| < Trước | Tiếp > |
|---|

| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,910 | 20,930 | 21,000 |
| EUR | 27,153 | 27,340 | 27,592 |
| GBP | 32,726 | 32,978 | 33,241 |
| AUD | 22,338 | 22,491 | 22,768 |
| XAU | 446,000 | 446,000 | 449,000 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
14.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
14.00 | 2.00 |