Giấy chứng nhận chào bán từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
| Loại | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 20,810 | 20,830 | 20,870 |
| EUR | 26,254 | 26,434 | 26,674 |
| GBP | 32,822 | 33,074 | 33,283 |
| AUD | 20,456 | 20,597 | 20,833 |
| SJC | 410,500 | 410,500 | 412,000 |
|
Loại
|
VND
|
USD
|
|
KKH
|
3.00 | 0.50 |
|
01 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
03 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
06 tháng
|
12.00 | 2.00 |
|
12 tháng
|
12.00 | 2.00 |